| Kreiseinzelmeisterschaft (KEM) 2008 | 
| Vorlauf (26.04.08) | Endlauf (27.04.08) | KEM 2008 Gesamt | KEM 2008 Platz | |||||||
| Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
| Heyer | F. | CZ | 615 | 328 | 943 | 564 | 303 | 867 | 1810 | 1 | 
| Tolzin | C. | Post | 585 | 274 | 859 | 589 | 273 | 862 | 1721 | 2 | 
| Jäger | K. | CZ | 584 | 254 | 838 | 579 | 297 | 876 | 1714 | 3 | 
| Beyer | M. | Post | 559 | 299 | 858 | 603 | 247 | 850 | 1708 | 4 | 
| Grünzel | R. | Post | 591 | 273 | 864 | 556 | 274 | 830 | 1694 | 5 | 
| Kunze | G. | Jenapharm | 594 | 268 | 862 | 569 | 238 | 807 | 1669 | 6 | 
| Krause | J. | Handwerk | 552 | 284 | 836 | 554 | 274 | 828 | 1664 | 7 | 
| Herrschuh | L. | Post | 575 | 254 | 829 | 542 | 253 | 795 | 1624 | 8 | 
| Heineck | V. | Jenapharm | 609 | 220 | 829 | 9 | ||||
| Krauß | S. | CZ | 572 | 249 | 821 | 10 | ||||
| Klos | T. | USV | 549 | 271 | 820 | 11 | ||||
| Künne | K. | USV | 595 | 224 | 819 | 12 | ||||
| Laukner | S. | Post | 590 | 223 | 813 | 13 | ||||
| Beerhold | A. | Jenapharm | 552 | 258 | 810 | 14 | ||||
| Basler | T. | USV | 572 | 236 | 808 | 15 | ||||
| Geinitz | I. | Jenapharm | 547 | 245 | 792 | 16 | ||||
| Kösling | R. | Handwerk | 539 | 223 | 762 | 17 | ||||
  KEM 2008     Ergebnisse  
  Senioren B
| Vorlauf (26.04.08) | Endlauf (27.04.08) | KEM 2008 Gesamt | KEM 2008 Platz | |||||||
| Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
| Panzer | G. | CZ | 315 | 171 | 486 | 292 | 140 | 432 | 918 | 1 | 
| Blaschke | V. | Jenapharm | 292 | 153 | 445 | 304 | 127 | 431 | 876 | 2 | 
| Bräutigam | H. | CZ | 297 | 133 | 430 | 289 | 152 | 441 | 871 | 3 | 
| Osterland | G. | CZ | 305 | 142 | 447 | 288 | 134 | 422 | 869 | 4 | 
| Popp | W. | CZ | 291 | 134 | 425 | 307 | 133 | 440 | 865 | 5 | 
| Lehmann | R. | Post | 307 | 126 | 433 | 291 | 135 | 426 | 859 | 6 | 
| Lüttig | H. | USV | 270 | 154 | 424 | 286 | 139 | 425 | 849 | 7 | 
| Ferge | S. | CZ | 275 | 145 | 420 | 261 | 123 | 384 | 804 | 8 | 
| Gilg | H. | Jenapharm | 275 | 144 | 419 | 9 | ||||
| Bindseil | M. | Schott | 282 | 135 | 417 | 10 | ||||
| Hahn | W. | USV | 302 | 111 | 413 | 11 | ||||
| Göpfert | S. | Jenapharm | 287 | 124 | 411 | 12 | ||||
| Feist | H. | USV | 267 | 127 | 394 | 13 | ||||
| Barthel | H. | Schott | 303 | 87 | 390 | 14 | ||||
| Hottenroth | W. | Schott | 269 | 116 | 385 | 15 | ||||
| Trautmann | H. | CZ | 264 | 117 | 381 | 16 | ||||
| Müller | H. | Handwerk | 266 | 114 | 380 | 17 | ||||
| Schlegel | L. | Handwerk | 277 | 95 | 372 | 18 | ||||
| Kühnel | W. | Post | 267 | 98 | 365 | 19 | ||||
  KEM 2008     Ergebnisse  
  Senioren A
| Vorlauf (26.04.08) | Endlauf (27.04.08) | KEM 2008 Gesamt | KEM 2008 Platz | |||||||
| Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
| Dr.Lölke | J. | USV | 297 | 149 | 446 | 293 | 143 | 436 | 882 | 1 | 
| Beyer | F. | Post | 284 | 134 | 418 | 280 | 148 | 428 | 846 | 2 | 
| Dr.Stutz | R. | USV | 291 | 149 | 440 | 275 | 113 | 388 | 828 | 3 | 
| Schmidt | U. | Post | 281 | 125 | 406 | 292 | 124 | 416 | 822 | 4 | 
| Sängerlaub | H. | Jenapharm | 278 | 116 | 394 | 273 | 114 | 387 | 781 | 5 | 
| Kitze | T. | Post | 254 | 121 | 375 | 289 | 104 | 393 | 768 | 6 | 
| Schob | R. | Handwerk | 233 | 98 | 331 | 264 | 110 | 374 | 705 | 7 | 
| Steltner | B. | Handwerk | 0 | 9 | ||||||
| Vorlauf | Endlauf | KEM 2008 Gesamt | KEM 2008 Platz | |||||||
| Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
| Reich | T. | CZ | 588 | 326 | 914 | 581 | 289 | 870 | 1784 | 1 | 
| Lambrecht | F. | CZ | 568 | 218 | 786 | 579 | 277 | 856 | 1642 | 2 | 
| Grosse | S. | CZ | 578 | 252 | 830 | 549 | 217 | 766 | 1596 | 3 | 
| Thorwarth | S. | USV | 563 | 258 | 821 | 398 | 147 | 545 | 1366 | 4 | 
| Vorlauf | Endlauf | KEM 2008 Gesamt | KEM 2008 Platz | |||||||
| Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
| Heyer | U. | CZ | 288 | 145 | 433 | 300 | 133 | 433 | 866 | 1 | 
| Lölke | S. | USV | 291 | 151 | 442 | 269 | 129 | 398 | 840 | 2 | 
| Schmidt | U. | Jenapharm | 300 | 140 | 440 | 289 | 111 | 400 | 840 | 3 | 
| Weiler | C. | USV | 281 | 151 | 432 | 284 | 121 | 405 | 837 | 4 | 
| Tiedeken | E. | USV | 269 | 134 | 403 | 286 | 139 | 425 | 828 | 5 | 
| Laukner | K. | Post | 269 | 140 | 409 | 300 | 107 | 407 | 816 | 6 | 
| Kliche | H. | CZ | 273 | 104 | 377 | 282 | 106 | 388 | 765 | 7 | 
| Kuberski | P. | USV | 214 | 78 | 292 | 234 | 61 | 295 | 587 | 8 | 
| Bandemer | C. | Post | 238 | 54 | 292 | 292 | ||||
KEM 2008 Ergebnisse Seniorinnen A
| Vorlauf | Endlauf | KEM 2008 Gesamt | KEM 2008 Platz | |||||||
| Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
| Tolzin | G. | Post | 312 | 139 | 451 | 281 | 132 | 413 | 864 | 1 | 
| Kitze | C. | Post | 295 | 125 | 420 | 284 | 125 | 409 | 829 | 2 | 
| Hoppe | G. | Post | 295 | 128 | 423 | 282 | 110 | 392 | 815 | 3 | 
| Umbreit | E. | Post | 278 | 112 | 390 | 268 | 123 | 391 | 781 | 4 | 
| Schwarz | E. | CZ | 285 | 117 | 402 | 260 | 104 | 364 | 766 | 5 | 
| Simon | H. | CZ | 273 | 122 | 395 | 296 | 68 | 364 | 759 | 6 | 
| Oehms | M. | Jenapharm | 257 | 128 | 385 | 385 | 7 | |||
| Sängerlaub | G. | Jenapharm | 249 | 59 | 308 | 308 | 8 | |||
| Gabriel | M. | CZ | 222 | 70 | 292 | 292 | 9 | |||
| Schmidt | R. | Jenapharm | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Ebert | E. | CZ | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
  KEM 2008     
  Ergebnisse  Seniorinnen B
| Vorlauf | Endlauf | KEM 2008 Gesamt | KEM 2008 Platz | |||||||
| Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
| Schwarzer | S. | CZ | 289 | 88 | 377 | 280 | 141 | 421 | 798 | 1 | 
| Werner | B. | Jenapharm | 295 | 107 | 402 | 264 | 118 | 382 | 784 | 2 | 
| Ferge | H. | CZ | 282 | 111 | 393 | 257 | 106 | 363 | 756 | 3 | 
| Osterland | E. | CZ | 291 | 96 | 387 | 257 | 69 | 326 | 713 | 4 | 
| Schirmer | C. | Jenapharm | 222 | 115 | 337 | 337 | 5 | |||
| Schmidt | R. | Jenapharm | 232 | 79 | 311 | 311 | 6 | |||
  
  KEM 2008     Ergebnisse  
  Juniorinnen
| Vorlauf | Endlauf | KEM 2008 Gesamt | KEM 2008 Platz | |||||||
| Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
| Nagel | K. | CZ | 300 | 131 | 431 | 277 | 126 | 403 | 834 | 1 | 
| Luge | M. | USV | 302 | 122 | 424 | 286 | 117 | 403 | 827 | 2 | 
| Heyer | A. | CZ | 294 | 112 | 406 | 286 | 133 | 419 | 825 | 3 | 
| Weisner | M. | USV | 4 | |||||||