Bahnbelegung 2024/2025 |
Datum | Zeit | Bahn 1+2 | Bahn 3+4 | Bahn 5+6 | |
Donnerstag 03.04.2025 | 14 | 00 | |||
30 | Westschule AG V: Kliche | ||||
15 | 00 | ||||
30 | Kl. 10-2, Angergymnasium V: Kliche | ||||
16 | 00 | ||||
30 | |||||
17 | 00 | ||||
Donnerstag 10.04.2025 | 10 | 00 | Westschule V: Kliche | ||
30 | |||||
11 | 00 | ||||
Samstag 12.04.2025 | 09 | 00 | Frauen SV Carl Zeiss Jena - KSC 76 Unterweißbach | ||
30 | |||||
10 | 00 | ||||
30 | |||||
11 | 00 | ||||
30 | |||||
12 | 00 | ||||
30 | |||||
13 | 00 | ||||
30 | |||||
14 | 00 | ||||
30 | |||||
15 | 00 | ||||
30 | |||||
16 | 00 | ||||
30 | |||||
Montag 14.04.2025 | 17 | 00 | GLU/Frau Kühmel V: Weiler | ||
30 | |||||
18 | 00 | ||||
30 | |||||
Donnerstag 24.04.2025 | 15 | 00 | Westschule AG V: Kliche | ||
30 | |||||
Samstag 26.04.2025 | 10 | 00 | Kreispokal Männer SG Post/Handwerk Jena - SG Aue Großbrembach II | ||
30 | |||||
11 | 00 | ||||
30 | |||||
12 | 00 | ||||
30 | |||||
13 | 00 | ||||
30 | |||||
14 | 00 | ||||
30 | |||||
15 | 00 | ||||
30 | |||||
16 | 00 | Gruppe Lorenz V: Rother | |||
30 | |||||
17 | 00 | ||||
30 |