Kreiseinzelmeisterschaft (KEM) 2011 |
KEM 2011 Ergebnisse Junioren
| Name | Vorname | Club | V o r l a u f (16.04.2011) | E n d l a u f (17.04.2011) | KEM 2011 Gesamt |
KEM 2011 Platz |
||||
| Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | |||||
| Pieper | F. | CZ | 358 | 150 | 508 | 358 | 193 | 551 | 1059 | 1 |
| Reich | S. | CZ | 357 | 157 | 514 | 369 | 163 | 532 | 1046 | 2 |
| Würbach | M. | CZ | 372 | 180 | 552 | 336 | 152 | 488 | 1040 | 3 |
| Graf | J. | USV | 338 | 177 | 515 | 338 | 167 | 505 | 1020 | 4 |
| Grau | F. | CZ | 318 | 162 | 480 | 5 | ||||
| Klos | S. | USV | 323 | 136 | 459 | 6 | ||||
| Pieper | D. | CZ | 330 | 128 | 458 | 7 | ||||
KEM 2011 Ergebnisse Juniorinnen
| Name | Vorname | Club | V o r l a u f (16.04.2011) | E n d l a u f (17.04.2011) | KEM 2011 Gesamt |
KEM 2011 Platz |
||||
| Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | |||||
| Hasenheit | L. | CZ | 341 | 184 | 525 | 353 | 175 | 528 | 1053 | 1 |
| Koch | C. | CZ | 356 | 161 | 517 | 335 | 171 | 506 | 1023 | 2 |
| Luge | M. | USV | 356 | 163 | 519 | 343 | 153 | 496 | 1015 | 3 |
| Weisner | M. | USV | 335 | 150 | 485 | 342 | 146 | 488 | 973 | 4 |
KEM 2011 Ergebnisse Damen
| Name | Vorname | Club | V o r l a u f (16.04.2011) | E n d l a u f (17.04.2011) | KEM 2011 Gesamt |
KEM 2011 Platz |
||||
| Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | |||||
| Heyer | U. | CZ | 361 | 176 | 537 | 348 | 175 | 523 | 1060 | 1 |
| Nagel | K. | CZ | 342 | 167 | 509 | 343 | 154 | 497 | 1006 | 2 |
| Kästner | A. | Jenapharm | 362 | 154 | 516 | 332 | 155 | 487 | 1003 | 3 |
| Kliche | H. | CZ | 344 | 151 | 495 | 349 | 112 | 461 | 956 | 4 |
| Weiler | C. | USV | 316 | 165 | 481 | 5 | ||||
| Nierlich | D. | CZ | 329 | 142 | 471 | 6 | ||||
| Pendt | S. | CZ | 330 | 134 | 464 | 7 | ||||
KEM 2011 Ergebnisse Herren
| Name | Vorname | Club | V o r l a u f (16.04.2011) | E n d l a u f (17.04.2011) | KEM 2011 Gesamt |
KEM 2011 Platz |
||||
| Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | |||||
| Heyer | F. | CZ | 372 | 183 | 555 | 349 | 207 | 556 | 1111 | 1 |
| Reich | T. | CZ | 359 | 201 | 560 | 352 | 187 | 539 | 1099 | 2 |
| Güllmar | T. | CZ | 359 | 175 | 534 | 380 | 165 | 545 | 1079 | 3 |
| Tolzin | C. | Post | 365 | 172 | 537 | 360 | 174 | 534 | 1071 | 4 |
| Ilfrich | P. | CZ | 341 | 173 | 514 | 334 | 188 | 522 | 1036 | 5 |
| Beerhold | A. | USV | 331 | 171 | 502 | 352 | 167 | 519 | 1021 | 6 |
| Schmidt | U. | Post | 351 | 148 | 499 | 7 | ||||
| Heineck | V. | Jenapharm | 331 | 167 | 498 | 8 | ||||
| Kunze | G. | Jenapharm | 327 | 163 | 490 | 9 | ||||
| Hesse | M. | Post | 319 | 170 | 489 | 10 | ||||
| Geinitz | I. | USV | 349 | 136 | 485 | 11 | ||||
| Herrschuh | L. | Post | 360 | 178 | 538 | Verzichtet auf Endlaufstart | 12 | |||
KEM 2011 Ergebnisse Senioren A
| Name | Vorname | Club | V o r l a u f (02.04.2011) | E n d l a u f (03.04.2011) | KEM 2011 Gesamt |
KEM 2011 Platz |
||||
| Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | |||||
| Grunzel | R. | Post | 345 | 204 | 549 | 358 | 159 | 517 | 1066 | 1 |
| Stutz | R. | USV | 352 | 183 | 535 | 343 | 147 | 490 | 1025 | 2 |
| Beyer | F. | Post | 363 | 161 | 524 | 348 | 134 | 482 | 1006 | 3 |
| Schmidt | P. | Post | 334 | 158 | 492 | 349 | 114 | 463 | 955 | 4 |
| Thorwarth | P. | USV | 332 | 133 | 465 | 465 | 5 | |||
| Schob | R. | Handwerk | 327 | 130 | 457 | 457 | 6 | |||
| Sängerlaub | H. | Jenapharm | 330 | 125 | 455 | 455 | 7 | |||
KEM 2011 Ergebnisse Senioren B
| Name | Vorname | Club | V o r l a u f (02.04.2011) | E n d l a u f (03.04.2011) | KEM 2011 Gesamt |
KEM 2011 Platz |
||||
| Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | |||||
| Lehmann | R. | Post | 357 | 188 | 545 | 341 | 185 | 526 | 1071 | 1 |
| Bräutigam | H. | Carl Zeiss | 350 | 203 | 553 | 336 | 169 | 505 | 1058 | 2 |
| Teuber | W. | Post | 326 | 185 | 511 | 342 | 199 | 541 | 1052 | 3 |
| Lüttig | H. | USV | 366 | 160 | 526 | 336 | 186 | 522 | 1048 | 4 |
| Feist | H. | USV | 337 | 175 | 512 | 373 | 140 | 513 | 1025 | 5 |
| Osterland | G. | Carl Zeiss | 362 | 157 | 519 | 352 | 134 | 486 | 1005 | 6 |
| Göpfert | S. | Jenapharm | 330 | 170 | 500 | 500 | 7 | |||
| Popp | W. | Carl Zeiss | 340 | 156 | 496 | 496 | 8 | |||
| Trautmann | H. | Carl Zeiss | 351 | 140 | 491 | 491 | 9 | |||
| Hottenroth | W. | Schott | 334 | 149 | 483 | 483 | 10 | |||
| Panzer | G. | Carl Zeiss | 332 | 148 | 480 | 480 | 11 | |||
| Hahn | W. | USV | 327 | 146 | 473 | 473 | 12 | |||
| Bindseil | M. | Schott | 311 | 149 | 460 | 460 | 13 | |||
| Barthel | H. | Schott | 313 | 128 | 441 | 441 | 14 | |||
| Schneider | S. | Post | 315 | 114 | 429 | 429 | 15 | |||
KEM 2011 Ergebnisse Seniorinnen A
| Name | Vorname | Club | V o r l a u f (02.04.2011) | E n d l a u f (03.04.2011) | KEM 2011 Gesamt |
KEM 2011 Platz |
||||
| Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | |||||
| Lölke | S. | USV | 360 | 152 | 512 | 349 | 142 | 491 | 1003 | 1 |
| Umbreit | E. | Post | 344 | 145 | 489 | 345 | 146 | 491 | 980 | 2 |
| Schwarz | E. | Carl Zeiss | 337 | 157 | 494 | 330 | 146 | 476 | 970 | 3 |
| Kitze | C. | Post | 342 | 142 | 484 | 329 | 148 | 477 | 961 | 4 |
| Schmidt | U. | Jenapharm | 328 | 147 | 475 | 333 | 151 | 484 | 959 | 5 |
| Tolzin | G. | Post | 334 | 143 | 477 | 353 | 128 | 481 | 958 | 6 |
| Hoppe | G. | Post | 319 | 141 | 460 | 460 | 7 | |||
| Baldus | A. | Jenapharm | 321 | 122 | 443 | 443 | 8 | |||
| Simon | H. | Carl Zeiss | 321 | 117 | 438 | 438 | 9 | |||
| Gabriel | M. | Carl Zeiss | 285 | 93 | 378 | 378 | 10 | |||
KEM 2011 Ergebnisse Seniorinnen B
| Name | Vorname | Club | V o r l a u f (02.04.2011) | E n d l a u f (03.04.2011) | KEM 2011 Gesamt |
KEM 2011 Platz |
||||
| Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | |||||
| Oehms | M. | Jenapharm | 356 | 183 | 539 | 348 | 138 | 486 | 1025 | 1 |
| Ferge | H. | Carl Zeiss | 330 | 149 | 479 | 326 | 158 | 484 | 963 | 2 |
| Schwarzer | S. | Carl Zeiss | 324 | 133 | 457 | 338 | 159 | 497 | 954 | 3 |
| Osterland | E. | Carl Zeiss | 287 | 121 | 408 | 282 | 94 | 376 | 784 | 4 |