|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansetzungen | Ergebnisse Jugend | Ergebnisse Vorlauf | Ergebnisse Endlauf | Fotos |
| Gruppe | Name | Vorname | Verein | Volle | Räumer | Kegel | Platz |
| Jugend A männlich | Hansch | Christian | USV | 310 | 149 | 459 | 1 |
| Kegel | Robert | Carl Zeiss | 285 | 126 | 411 | 2 | |
| Jäger | Patrick | Carl Zeiss | 295 | 116 | 411 | 3 | |
| Fabian | Michael | USV | 273 | 123 | 396 | 4 | |
| Spantzel | Lukas | USV | 285 | 98 | 383 | 5 | |
| Hesse | Felix | Carl Zeiss | 267 | 115 | 382 | 6 | |
| Peschel | Jan | USV | 277 | 104 | 381 | 7 | |
| Kuberski | Martin | USV | 258 | 112 | 370 | 8 | |
| Beyer | Hanjo | USV | 258 | 108 | 366 | 9 | |
| Fleckstein | Erik | USV | 253 | 106 | 359 | 10 | |
| Häger | Kevin | Carl Zeiss | 257 | 78 | 335 | 11 | |
| Hoffmann | Cedrik | Carl Zeiss | 232 | 78 | 310 | 12 | |
| Jugend B männlich | Schwedersky | Tom | Carl Zeiss | 275 | 113 | 388 | 1 |
| Hansch | Alexander | USV | 248 | 105 | 353 | 2 | |
| Granovski | Daniel | USV | 253 | 86 | 339 | 3 | |
| Töpfer | Kay | USV | 238 | 82 | 320 | 4 | |
| Moser | Christoph | Carl Zeiss | 246 | 62 | 308 | 5 | |
| Lerm | Julius | USV | 217 | 69 | 286 | 6 | |
| Jugend B weiblich | Schlegel | Dorothee | USV | 262 | 105 | 367 | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr !
![]()