|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansetzungen | Ergebnisse Jugend | Ergebnisse Vorlauf | Ergebnisse Endlauf | Fotos |
| KEM 2010 Ergebnisse Herren | |||||||||||
| Platz | Name | Vorname | Club | V o r l a u f (24.4.2010) | E n d l a u f (25.4.2010) | Gesamt | Startzeit EL | ||||
| Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||||||
| 1 | Heyer | Frank | CZ | 643 | 305 | 948 | 0 | 948 | 14.30 Uhr | ||
| 2 | Krauß | Steffen | CZ | 613 | 296 | 909 | 0 | 909 | 14.30 Uhr | ||
| 3 | Reich | Tobias | CZ | 602 | 280 | 882 | 0 | 882 | 14.30 Uhr | ||
| 4 | Hesse | Michael | Post | 584 | 286 | 870 | 0 | 870 | 14.30 Uhr | ||
| 5 | Güllmar | Torsten | CZ | 586 | 280 | 866 | 0 | 866 | 13.00 Uhr | ||
| 6 | Tolzin | Christian | Post | 584 | 275 | 859 | 0 | 859 | 13.00 Uhr | ||
| 7 | Beerhold | Andreas | Jenapharm | 594 | 255 | 849 | 0 | 849 | 13.00 Uhr | ||
| 8 | Weiß | Jörg | USV | 557 | 282 | 839 | 0 | 839 | 13.00 Uhr | ||
| 9 | Kunze | Gerd | Jenapharm | 573 | 266 | 839 | |||||
| 10 | Geinitz | Ingo | Jenapharm | 593 | 241 | 834 | |||||
| 11 | Grunzel | Rüdiger | Post | 545 | 251 | 796 | |||||
| 12 | Heineck | Volker | Jenapharm | 583 | 211 | 794 | |||||
| 13 | Kösling | Rainer | Handwerk | 554 | 237 | 791 | |||||
| KEM 2010 Ergebnisse Junioren | |||||||||||
| Platz | Name | Vorname | Club | E n d l a u f (25.4.2010) | Gesamt | ||||||
| Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||||||
| 1 | Grau | Florian | CZ | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Würbach | Martin | CZ | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Grosse | Sebastian | CZ | 0 | 0 | ||||||
| KEM 2010 Ergebnisse Senioren B | |||||||||||
| Platz | Name | Vorname | Club | V o r l a u f (24.4.2010) | E n d l a u f (25.4.2010) | Gesamt | Startzeit EL | ||||
| Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||||||
| 1 | Osterland | Günter | CZ | 317 | 142 | 459 | 0 | 459 | 10.00 Uhr | ||
| 2 | Teuber | Wolfgang | Post | 301 | 141 | 442 | 0 | 442 | 10.00 Uhr | ||
| 3 | Lehmann | Rolf | Post | 289 | 151 | 440 | 0 | 440 | 9.15 Uhr | ||
| 4 | Lüttig | Helmut | USV | 302 | 125 | 427 | 0 | 427 | 9.15 Uhr | ||
| 5 | Popp | Walter | CZ | 282 | 143 | 425 | 0 | 425 | 8.30 Uhr | ||
| 6 | Bräutigam | Horst | CZ | 291 | 133 | 424 | 0 | 424 | 8.30 Uhr | ||
| 7 | Hahn | Walter | USV | 296 | 116 | 412 | |||||
| 8 | Blaschke | Volker | Jenapharm | 276 | 135 | 411 | |||||
| 9 | Müller | Peter | USV | 272 | 137 | 409 | |||||
| 10 | Lothar | Schlegel | Handwerk | 273 | 132 | 405 | |||||
| 11 | Hottenroth | Wolfram | Schott | 298 | 97 | 395 | |||||
| 12 | Panzer | Gerhard | CZ | 279 | 115 | 394 | |||||
| 13 | Kühnel | Werner | Post | 287 | 106 | 393 | |||||
| 14 | Bindseil | Martin | Schott | 277 | 114 | 391 | |||||
| 15 | Göpfert | Siegfried | Jenapharm | 282 | 100 | 382 | |||||
| KEM 2010 Ergebnisse Senioren A | |||||||||||
| Platz | Name | Vorname | Club | V o r l a u f (24.4.2010) | E n d l a u f (25.4.2010) | Gesamt | Startzeit EL | ||||
| Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||||||
| 1 | Oestreicher | Wolfgang | CZ | 308 | 165 | 473 | 0 | 473 | 10.00 Uhr | ||
| 2 | Sängerlaub | Holger | Jenapharm | 307 | 125 | 432 | 0 | 432 | 10.00 Uhr | ||
| 3 | Dr.Stutz | Rüdiger | USV | 283 | 143 | 426 | 0 | 426 | 9.15 Uhr | ||
| 4 | Kitze | Thomas | Post | 283 | 123 | 406 | 0 | 406 | 9.15 Uhr | ||
| 5 | Schmidt | Udo | Post | 290 | 114 | 404 | 0 | 404 | 8.30 Uhr | ||
| 6 | Dr.Lölke | Jörg | USV | 272 | 123 | 395 | 0 | 395 | 8.30 Uhr | ||
| 7 | Schob | Rüdiger | Handwerk | 184 | 50 | 234 | 0 | 234 | Verletzung | ||
| Vorlauf | Endlauf | KEM 2010 Gesamt |
KEM 2010 Platz |
|||||||
| Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
| Brünner | Sandra | CZ | 300 | 140 | 440 | 440 | 1 | |||
| Kästner | Andrea | Jenapharm | 301 | 133 | 434 | 434 | 2 | |||
| Heyer | Ute | CZ | 280 | 150 | 430 | 430 | 3 | |||
| Tiedeken | Elke | USV | 302 | 124 | 426 | 426 | 4 | |||
| Weiler | Christine | USV | 297 | 125 | 422 | 422 | 5 | |||
| Kliche | Heike | CZ | 276 | 107 | 383 | 383 | 6 | |||
| Schmidt | Uta | Jenapharm | 276 | 106 | 382 | 382 | 7 | |||
| Kremser | Andrea |
CZ
|
268 | 95 | 363 | 363 | 8 | |||
| Pendt | Sandra | CZ | 248 | 87 | 335 | 335 | 9 | |||
| Kuberski | Petra | USV | 221 | 86 | 307 | 307 | 10 | |||
KEM 2010 Ergebnisse Seniorinnen A
| Vorlauf | Endlauf | KEM 2010 Gesamt |
KEM 2010 Platz |
|||||||
| Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
| Lölke | Silke | USV | 321 | 129 | 450 | 450 | 1 | |||
| Kitze | Carmen | Post | 279 | 124 | 403 | 403 | 2 | |||
| Umbreit | Evelyn | Post | 270 | 125 | 395 | 395 | 3 | |||
| Oehms | Monika | Jenapharm | 272 | 116 | 388 | 388 | 4 | |||
| Tolzin | Gertraud | Post | 269 | 114 | 383 | 383 | 5 | |||
| Schwarz | Elke | CZ | 267 | 103 | 370 | 370 | 6 | |||
| Simon | Hella | CZ | 259 | 98 | 357 | 357 | 7 | |||
| Ebert | Erika | CZ | 255 | 86 | 341 | 341 | 8 | |||
| Sängerlaub | Gabriele | Jenapharm | 245 | 80 | 325 | 325 | 9 | |||
KEM 2010 Ergebnisse Seniorinnen B
| Vorlauf | Endlauf | KEM 2010 Gesamt |
KEM 2010 Platz |
|||||||
| Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
| Schumann | Edda | CZ | 290 | 132 | 422 | 422 | 1 | |||
| Ferge | Helga | CZ | 283 | 118 | 401 | 401 | 2 | |||
| Schwarzer | Sieglinde | CZ | 263 | 125 | 388 | 388 | 3 | |||
| Werner | Barbara | Jenapharm | 285 | 101 | 386 | 386 | 4 | |||
![]()