Kreiseinzelmeisterschaft 2010  

Ansetzungen   Ergebnisse Jugend   Ergebnisse Vorlauf   Ergebnisse Endlauf   Fotos

 

Endlaufergebnisse KEM 2010:



KEM 2010     Ergebnisse  Herren

      Vorlauf (24.04.10) Endlauf (25.04.10) KEM 2010
Gesamt
KEM 2010
Platz
Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Volle Räumer Gesamt
Heyer Frank CZ 643 305 948 625 329 954 1902 1
Reich Tobias CZ 602 280 882 609 332 941 1823 2
Krauß Steffen CZ 613 296 909 606 280 886 1795 3
Hesse Michael Post 584 286 870 589 280 869 1739 4
Güllmar Torsten CZ 586 280 866 578 271 849 1715 5
Beerhold Andreas Jenapharm 594 255 849 584 279 863 1712 6
Weiß Jörg USV 557 282 839 577 258 835 1674 7
Tolzin Christian Post 584 275 859 570 215 785 1644 8
Kunze Gerd Jenapharm 573 266 839 9
Geinitz Ingo Jenapharm 593 241 834 10
Grunzel Rüdiger Post 545 251 796 11
Heineck Volker Jenapharm 583 211 794 12
Kösling Rainer Handwerk 554 237 791 13


KEM 2010     Ergebnisse 
Senioren B

      Vorlauf (24.04.10) Endlauf (25.04.10) KEM 2010
Gesamt
KEM 2010
Platz
Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Volle Räumer Gesamt
Teuber Wolfgang Post 301 141 442 288 142 430 872 1
Osterland Günter CZ 317 142 459 281 132 413 872 2
Popp Walter CZ 282 143 425 306 123 429 854 3
Lehmann Rolf Post 289 151 440 278 134 412 852 4
Bräutigam Horst CZ 291 133 424 286 137 423 847 5
Lüttig Helmut USV 302 125 427 283 120 403 830 6
Hahn Walter USV 296 116 412 7
Blaschke Volker Jenapharm 276 135 411 8
Müller Peter USV 272 137 409 9
Lothar Schlegel Handwerk 273 132 405 10
Hottenroth Wolfram Schott 298 97 395 11
Panzer Gerhard CZ 279 115 394 12
Kühnel Werner Post 287 106 393 13
Bindseil Martin Schott 277 114 391 14
Göpfert Siegfried Jenapharm 282 100 382 15


KEM 2010     Ergebnisse 
Senioren A

      Vorlauf (24.04.10) Endlauf (25.04.10) KEM 2010
Gesamt
KEM 2010
Platz
Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Volle Räumer Gesamt
Oestreicher Wolfgang CZ 308 165 473 295 166 461 934 1
Dr.Stutz Rüdiger USV 283 143 426 303 134 437 863 2
Sängerlaub Holger Jenapharm 307 125 432 287 143 430 862 3
Dr.Lölke Jörg USV 272 123 395 296 162 458 853 4
Kitze Thomas Post 283 123 406 270 105 375 781 5
Schmidt Udo Post 290 114 404 0 404 6
Schob Rüdiger Handwerk 184 50 234 7
8


KEM 2010     Ergebnisse 
Junioren

      Vorlauf Endlauf KEM 2010
Gesamt
KEM 2010
Platz
Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Volle Räumer Gesamt
Würbach Martin CZ 625 291 916 916 1
Grosse Sebastian CZ 587 300 887 887 2
Grau Florian CZ 569 246 815 815 3


KEM 2010     Ergebnisse  Damen
      Vorlauf Endlauf KEM 2010
Gesamt
KEM 2010
Platz
Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Volle Räumer Gesamt
Heyer Ute CZ 280 150 430 306 160 466 896 1
Brünner Sandra CZ 300 140 440 301 140 441 881 2
Weiler Christine USV 297 125 422 282 132 414 836 3
Tiedeken Elke USV 302 124 426 291 115 406 832 4
Kästner Andrea Jenapharm 301 133 434 286 107 393 827 5
Schmidt Uta Jenapharm 276 106 382 286 113 399 781 6
Kremser Andrea CZ 268 95 363 283 97 380 743 7
Kliche
Heike
CZ
276 107 383 250 88 338 721 8
Pendt Sandra CZ 248 87 335 335  9
Kuberski Petra USV 221 86 307 307  10
 

KEM 2010     Ergebnisse Seniorinnen A

      Vorlauf Endlauf KEM 2010
Gesamt
KEM 2010
Platz
Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Volle Räumer Gesamt
Lölke Silke USV 321 129 450 291 115 406 856 1
Kitze Carmen Post 279 124 403 305 119 424 827 2
Umbreit Evelyn Post 270 125 395 299 113 412 807 3
Oehms
Monika
Jenapharm 272 116 388 277 124 401 789 4
Tolzin Gertraud Post 269 114 383 383 5
Schwarz Elke CZ 267 103 370 370 6
Simon Hella CZ 259 98 357 357 7
Ebert Erika CZ 255 86 341 341 8
Sängerlaub Gabriele Jenapharm 245 80 325 325 9


KEM 2010     Ergebnisse  Seniorinnen B

      Vorlauf Endlauf KEM 2010
Gesamt
KEM 2010
Platz
Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Volle Räumer Gesamt
Schumann Edda CZ 290 132 422 280 138 418 840 1
Werner Barbara Jenapharm 285 101 386 287 116 403 789 2
Ferge Helga CZ 283 118 401 272 96 368 769 3
Schwarzer Sieglinde
CZ
263 125 388 266 107 373 761 4


KEM 2010     Ergebnisse  Juniorinnen

      Vorlauf Endlauf KEM 2010
Gesamt
KEM 2010
Platz
Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Volle Räumer Gesamt
Heyer Alexandra CZ 0 287 145 432 432 1
Luge Maria USV 0 286 110 396 396 2
0 0 0 3


 

letzte Änderung: 2010-04-11      Kontakt: